THANH LÝ XE TẢI DONGFENG 2 DÍ 1 CẦU ĐỜI 2014 ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU 2015 XE ĐẸP ZIN ĐẸP LỐP CÒN 99% AI CÓ NHU CẦU XIN ALO SDT 0938757273
XE TẢI DONGFENG 2 DÍ 1 CẦU CŨ ĐỜI 2014 MÁY 210Hp,HỘP SỐ 2 TẦNG 8 SỐ TIẾN 2 SỐ LÙI,CẦU LỚN LỐP 12.00R-20 XE PHÙ HỢP CHO VIỆC CHỞ QUÁ TẢI,XE TẢI DONGFENG 2 DÍ,XE TẢI DONGFENG,XE 2 DÍ DONGFENG,XE TẢI DONGFENG,XE TẢI NẶNG DONGFENG










| XE TAI DONGFENG 2 DÍ 1 CẦU 2014 | |
| Loại xe | Ô tô tải Dongfeng B210 |
| Trọng lượng bản thân : kg | 9.380 kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 20.110 kg |
| Tải trọng chở hàng | 10.600 kg |
| Công suất lớn nhất / tốc độ quay | 155kW/2500v/ph |
| Kích thước tổng thể : Dài x Rộng x cao | 10235 x 2500 x 3650 mm |
| Kích thước lòng thùng : Dài x Rộng x cao | 8000 x 2350 x 875/2150 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1980 + 5350 mm |
| Vệt bánh xe trước / sau | 1.980/1.860 mm |
| Màu sắc | Nhiều màu sắc tự chọn |
| Loại Cabin | Cabin đầu thấp, 1 giường nằm |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Động cơ : BAN XE TAI DONGFENG | |
| Nhãn hiệu động cơ | B210 – 33, động cơ cummins, tiêu chuẩn Euro 3 |
| Xuất xứ | Trung Quốc và Việt Nam |
| Loại động cơ | turbo tăng áp, 6 xy lanh thẳng hàng, |
| Thể tích làm việc | 8300 (5900) CC |
| Số trục | 03 |
| Hộp số : | 08 số tiến – 02 số lùi |
| Lốp xe : BAN XE TAI DONGFENG ĐỘNG CƠ B210 | |
| Thông số lốp | Cỡ lốp : 1100 – R 20 , |
| Công thức bánh xe | 6 x 2 |
| Hệ thống phanh : DAI LY XE TAI THUNG DONGFENG 12 t 5 | |
| Phanh trước / Dẫn động | Tang trống / Khí nén |
| Phanh sau / Dẫn động | Tang trống / Khí nén |
| Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 3/ Tự hãm |
| Số người cho phép chở | 02 người |
| Hệ thống lái : BAN XE DONGFENG TAI THUNG 9 tấn 9 | |
| Kiểu hệ thống lái/ Dẫn động | Trục vít – ê cu bi / Cơ khí có trợ lực thủy lực |
| Nội thất: Cabin 1 giường, điều hòa không khí, lốp dự phòng , nội thất Nissan tiêu chuẩn khí thải Euro 3 …. | |
| Kiểu loại thùng | Thùng kín / Thùng mui phủ ( bạt) / Thùng gắn cẩu / Thùng đông lạnh |



