THÔNG SỐ KỸ THUẬT N800
| DANH MỤC | ĐƠN VỊ | THÙNG KÍN |
| N800 | ||
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 9860 x 2420 x 3560 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 7600 x 2280 x 2260 |
| Vết bánh trước / sau | mm | 1910 / 1810 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 5,700 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 230 |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Khối lượng bản thân | kg | 5980 |
| Tải trọng | kg | 8000 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 14175 |
| Số chỗ ngồi | 03 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Tên động cơ | ISF3.8s4R168 ( CUMMINS -MỸ ) | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh | cc | 3,760 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 102 x 115 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Kw(Vòng/phút) | 125/2600 |
| Mô men xoắn / tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 600/1300-1700 |
| TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, Thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | Cơ khí , 6 số tiến, 1 số lùi | |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít, ê cu – bi , Cơ khí, trợ lực thủy lực | |
| HỆ THỐNG PHANH | Phanh tang trống, Khí nén, 2 dòng | |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá , giảm chấn thủy lực | |
| Sau | Phụ thuộc , nhíp lá | |
| LỐP XE | ||
| Trước /sau | 8.25-20 LT / DUAL 8.25-20 LT | |
| ĐẶC TÍNH | ||
| Khả năng leo dốc | % | 28 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 10,6 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 76 |
| Dung tích nhiên liệu | lít | 210 |







CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIANG HOÀI – JAC VIỆT NAM
- 越南江淮汽车股份公司
- NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI XE TẢI JAC
- 专提供JAC商用车零售与大批量
- BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
- HOTLINE: 0938.75.72.73 Mr Hùng
- websites :https://jacvn.com/








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.